Factory Address
Business Time 09:30-18:30 hrs
Consultation
OPTIONS FOR SINGLE TANK BUFFING COMPOUND ULTRASONIC CLEANING MACHINE |
Model Number | Tank Capacity | Working Tank Dimension | Ultrasonic Power | Heating Power |
RKTST-35 | 35 L | 500 X 300X 254 mm | 600 Watts | 1500 Watts |
RKTST-50 | 50 L | 560 X 300 X 300 mm | 720 Watts | 2000 Watts |
RKTST- 75 | 75 L | 600 X 356 X 356 mm | 900 Watts | 3000 Watts |
RKTST- 100 | 100 L | 600 X 400 X 400 mm | 1200 Watts | 5000 Watts |
RKTST- 130 | 130 L | 660 X 457 X 457 mm | 1500 Watts | 6000 Watts |
RKTST- 130 | 130 L | 660 X 457 X 457 mm | 1500 Watts | 6000 Watts |
RKTST -180 | 180 L | 736 X 500 X 500 mm | 1800 Watts | 7500 Watts |
RKTST -200 | 200 L | 762 X 558 X 500 mm | 2400 Watts | 10 Kilo Watts |
OPTIONS FOR MULTI TANK BUFFING COMPOUND ULTRASONIC CLEANING MACHINE |
Model Number | Tank Capacity | Working Tank Dimension | Process in the machine |
RKTMT-50 | 50 L | 500 X 300X 254 mm | Ultrasonic Cleaning, Rinsing, Drying Tank |
RKTMT- 100 | 100 L | 600 X 400 X 400 mm | Ultrasonic Cleaning, Rinsing, Drying Tank |
RKTMT- 150 | 150 L | 660 X 533 X 457 mm | Ultrasonic Cleaning, Rinsing, Drying Tank |
RKTMT- 200 | 200 L | 762 X 558 X 500 mm | Ultrasonic Cleaning, Rinsing, Drying Tank |
RKTMT- 270 | 270 L | 914 X 558 X 558 mm | Ultrasonic Cleaning, Rinsing, Drying Tank |
RKTMT- 325 | 325 L | 965 X 635 X 558 mm | Ultrasonic Cleaning, Rinsing, Drying Tank |
RKTMT- 400 | 400 L | 1016 X 660 X 600 mm | Ultrasonic Cleaning, Rinsing, Drying Tank |
RKTMT- 500 | 500 L | 1016 X 762 X 660 mm | Ultrasonic Cleaning, Rinsing, Drying Tank |
Ultrasonic cleaners are particularly effective at removing buffing compounds from various metals due to their ability to penetrate intricate surfaces and tight spaces that traditional cleaning methods might miss. Here’s how they work and why they are beneficial for this application: How Ultrasonic Cleaners Work on Removing Buffing Compound