Factory Address
Business Time 09:30-18:30 hrs
Consultation
Model Number | Tank Capacity | Working Tank Dimension | Ultrasonic Power |
RKTJTT-2 | 2L | 150 X 135 X 100 mm | 50 Watts |
RKTJTT- 3.2 | 3.2L | 240 X 135 X 100 mm | 120 Watts |
RKTJTT- 4.5 | 4.5L | 300 X 150 X 100 mm | 180 Watts |
RKTJTT- 6.8 | 6.8L | 300 X 150 X 150 mm | 180 Watts |
RKTJTT -11 | 11L | 300 X 240 X 150 mm | 240 Watts |
RKTJTT -15 | 15L | 330 X 300 X 150 mm | 360 Watts |
RKTJTT-22 | 22L | 508 X 305 X 150 mm | 480 Watts |
RKTJTT-30 | 30L | 508 X 305 X 203 mm | 600 Watts |
Model Number | Tank Capacity | Working Tank Dimension | Ultrasonic Power |
RKTJST-11 | 11 L | 280 X 280 X 152 mm | 300 Watts |
RKTJST-18 | 18 L | 300 X 300 X 200 mm | 420 Watts |
RKTJST-25 | 25 L | 356 X 330 X 230 mm | 600 Watts |
RKTJST-30 | 30 L | 330 X 300 X 300 mm | 720 Watts |
RKTJST-40 | 40 L | 380 X 356 X 300 mm | 900 Watts |
RKTJST-50 | 50L | 406 X 406 X 300 mm | 1200 Watts |
High Intensity Ultrasonic Waves create strong cavitation bubbles that produces vibrations strong enough to clean jewelry items |
Our True-Sweep Digital Ultrasonic Generator has a frequency of 40Khz suitable for Jewelry cleaning application. Tiny bubbles implode inside the solution thereby providing gentle scrubbing effect |
Ultrasonic Cleaners does not damage the Jewelry or eats the metal. It is a safe and effective method of jewelry cleaning |